海关舱单填写常用信息(箱型尺寸,运输条款,付款方式,包装代码,企业代码类型汇总表)
作者: 发布时间:2021-03-19
海关2018年182号公告及2018年217号公告要求舱单变更时需提供舱单变更原因说明。
舱单变更原因常见有如下几类:
□货物因不可抗力灭失、短损,造成舱单数据不准确
□装载舱单中的出口货物,由于装运、配载等原因造成部分或者全部货物退关、变更运输工具
□大宗散装货物溢短装数量在规定范围之内
□集装箱载运的散装货物,独立箱体内溢短装数量在规定范围之内
□已经接受海关处罚,申请变更
□其他原因(请简要说明)
如为其他原因,需填写简要说明
企业编码其实由两部分组成,编码类型+企业代码。编码类型可参见附件《附件40:企业代码类型汇总表.xls》,境内的编码类型为USCI+统一社会信用证、OC+组织机构代码、9999+企业代码(未在清单内的)、ID+身份证号(国内的)、PASSPORT+护照号、8888+国外的身份证号。国家代码、企业代码海关会进行规则匹配校验,企业的编码类型海关也会进行校验。需要再次提醒的是EDI传输中的+必须存在。
收货人是TO ORDER、TO THE ORDER、TO ORDER OF的时候(模糊匹配),通知人信息变成必填项。
代码-箱型尺寸
| 可用箱型尺寸 | 集装箱尺寸 | 集装箱尺寸列表 | ||
| 20GP | 20 | 代码 | 英文描述 | 中文描述 |
| 40GP | 40 | GP | GENERAL PURPOSE CONTAINER | 普通箱 |
| 40HC | 45 | TK | TANK CONTAILER | 油罐箱 |
| 45HC | 48 | RF | REFRIGERATED CONTAINER | 冷藏箱 |
| 20RF | 50 | OT | OPEN TOP CONTAINER | 开顶箱 |
| 40RH | 53 | HC | HIGH CUBE CONTAINER | 高箱 |
| 20FR | HT | HANGERTAINER | 挂衣箱 | |
| 40FR | FR | FLAT RACK | 框架箱 | |
| 20OT | OS | OPEN SIDE | ||
| 40OT | CC | CAR CARRIER | ||
| 20TK | HH | HALF HEIGHT CONTAINER | 半高箱 | |
| 40TK | PC | PLATFORM CONTAINER | 平板箱 | |
| 20FL | RH | REEFER HIGHCUBE | 冷冻高箱 | |
| 40FL | FL | FLAT | 框架 | |
| 20HC | HR | HIGH REEFER | 高冷藏箱 | |
| 20OH | RE | REEFER | 冷藏箱 | |
| 40OH | OH | OPEN TOP HIGH | 开顶高箱 | |
| 20HT | HW | OVER WIDTH & HEIGHT | 高宽箱 | |
| 40HT | ||||
| 20HH | ||||
| 40HH | ||||
| 20HW | ||||
| 40HW | ||||
| 40RF | ||||
| 45GP | ||||
| 45RH |
代码-运输条款
| 代码 | 名称 |
| C | CY-CY |
| 2 | CY-CFS |
| 3 | CY-DOOR |
| 4 | CFS-CY |
| 5 | CFS-CFS |
| 6 | CFS-DOOR |
| 7 | DR-CY |
| 8 | DR-CFS |
| 9 | DOOR-DOOR |
| F | FREE OUT |
| G | LINER OUT |
| H | FIO |
| I | FIOS |
| J | FIOST |
| P | CY-FO |
| K | FILO |
| L | TKL-CY |
| M | CY-TKL |
| N | FLT |
| U | EMPTY |
| V | DR-FO |
| W | FI-CY |
| Y | FI-DR |
| Z | CY-RAMP |
| T | CY-LO |
| R | DR-LO |
| Q | LI-CY |
| S | LI-DOOR |
| A | CY-HOOK |
| 10 | CY-CY |
| 11 | CFS-FO |
| D | LINER IN |
| 13 | CY-TS |
| 14 | CY-FOR |
| B | FI-TS |
| A1 | LIFO |
| A2 | BTBT |
| F1 | FCL-FCL |
| F2 | FCL-LCL |
| L1 | LCL-LCL |
| L2 | LCL-FCL |
| E | EMPTY |
| 88 | FCL/FREE OUT |
| G1 | GATE-GATE |
| 15 | HOOK/HOOK |
| 16 | FI/HK |
| 17 | HK/FO |
| NL | NULL |
| FI | FREE IN |
| D1 | LINER-LINER |
| 28 | SD-CY |
| 30 | PIER-PIER |
| 29 | CY-SD |
| FP | FRTPAYABLEASC/P |
| 27 | SD/SD |
| 1 | CY-CY |
| NA | UNKNOWN |
代码-付款方式
| 代码 | 付款方式名称 |
| P | Prepaid |
| C | Collected |
| E | Paid at elsewhere |
| F | Free Charge |
| A | Freight paid as arranged |
包装代码
| 包装代码 | 包装名称 |
| AE | AEROSOL |
| AM | AMPOULE,NON-PRO |
| AP | AMPOULE,PROTECT |
| AT | ATOMIZER |
| BA | BARREL |
| BB | BOBBIN |
| BC | BOTTLE CRATE, |
| BD | BOARD |
| BE | BUNDLES |
| BF | BALLON,NON-PROT |
| BG | BAGS |
| BH | BUNCH |
| BI | BIN |
| BJ | BUCKET |
| BK | BASKET |
| BL | BALES,COMPRESSE |
| BN | BALE,NON-COMPRE |
| BO | BOTTLE,NONPRO C |
| BP | BALLON,PROTECTE |
| BQ | BOTTLE,PRO CYLI |
| BR | BAR |
| BS | BOTTLE,NONPROTE |
| BT | BOLT |
| BU | BUTT |
| BV | BOTTLE,PRO BULB |
| BX | BOXES |
| BY | BOARD,IN BUNDLE |
| BZ | BARS,IN BUNDLE/ |
| CA | CANS,RECTANGULA |
| CB | BEER,CRATE |
| CC | CHURN |
| CE | CREEL |
| CF | COFFER |
| CG | CAGE |
| CH | CHEST |
| CI | CANISTER |
| CJ | COFFIN |
| CK | CASKS |
| CL | COIL |
| CO | CARBOY,NONPROTE |
| CP | CARBOY,PROTECTE |
| CR | CRATES |
| CS | CASES |
| CT | CARTONS |
| CU | CUP |
| CV | COVER |
| CX | CAN,CYLINDRICAL |
| CY | CYLINDRICAL |
| CZ | CANVAS |
| DJ | DEMIJOHN,NONPRO |
| DP | DEMIJOHN,PROTEC |
| DR | DRUMS |
| EN | ENVELOPE |
| FC | FRUIT CRATE |
| FD | FRAMED CRATE |
| FI | FIRKIN |
| FL | FLASK |
| FO | FOOTLOCKER |
| FP | FILM PACK |
| FR | FRAME |
| GB | GAS BOTTLE |
| GI | GIRDER |
| GZ | GIRDERS,IN BUND |
| HG | HOGSHEAD |
| HR | HAMPER |
| IN | INGOT |
| IZ | INGOTS,IN BUNDL |
| JR | JARS |
| JC | JERRICAN,RECTAN |
| JG | JUG |
| JT | JUTEBAG |
| JY | JERRICAN,CYLIDR |
| KG | KEG |
| LG | LOG |
| LZ | LOGS,IN BUNDLE/ |
| MB | MUTIPLY BAG |
| MC | MILK CRATE |
| MS | MULTIWALL SACK |
| MT | MAT |
| MX | MATCH BOX |
| NE | UNPACKED |
| NS | NEST |
| NT | NET |
| PA | PACKET |
| PC | PARCELS |
| PG | PLATE |
| PH | PITCHER |
| PI | PIPE |
| PK | PACKAGES |
| PL | PAIL |
| PN | PLANK |
| PO | POUCH |
| PT | POT |
| PU | TRAY(PACK) |
| PY | PLATES |
| RD | ROD |
| RG | RING |
| RL | REELS |
| RO | ROLLS |
| RT | REDNET |
| RZ | RODS,IN BUNDLE/ |
| SA | SACK |
| SC | SHALLOW CRATE |
| SD | SPINDLE |
| SE | SEA-CHEST |
| SH | SACHET |
| SK | SKELTON CASE |
| SL | SLIPSHEET |
| SM | SHEETMETAL |
| ST | SHEET |
| SU | SUITCASE |
| SW | SHRINKWRAPPED |
| SZ | SHEETS,IN BUNDL |
| TB | TUB |
| TC | TEA-CHEST |
| TD | TUBE,COLLAPSIBL |
| TK | TANK,RECTANGULA |
| TN | TINS |
| TO | TUN |
| TR | TRUNK |
| TS | TRUSS |
| TY | TANK,CYLINDRICA |
| VA | VAT |
| VG | BULK,GAS |
| VI | VIAL |
| VL | BULK,LIQUID |
| VO | BULK,SOLID,LARG |
| VP | VACUUMPACKED |
| VQ | BULK,LIQFIED GA |
| VR | BULK,SOLID,GRAN |
| VY | BULK,SOLID,FINE |
| SX | SETS |
| PS | PIECES |
| OT | OTHER PACKAGE |
| UN | UNIT |
| IB | IN BULK |
| WC | WOODEN CASES |
| CN | CONTAINER |
| TU | TUBE |
| PE | PALLETS |
| BM | BALES |
| 0SG | TEST STILLAGE |
| SG | STILLAGE |
| 0SG | TEST STILLAGE |
| GT | NULL |
企业代码类型汇总表
| 国家(地区)名称 | 国家(地区)英文全称 | 国家(地区)代码 | 企业代码类型 |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | AL | NIPT |
| 阿尔及利亚 | Algeria | DZ | NRC NUMBER |
| 阿根廷 | Argentina | AR | CUIT |
| 澳大利亚 | Australia | AU | ABN |
| 澳大利亚 | Australia | AU | ACN |
| 奥地利 | Austria | AT | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 奥地利 | Austria | AT | TRADE REGISTER NUMBER |
| 孟加拉 | Bangladesh | BD | COMPANY NUMBER |
| 巴巴多斯 | Barbados | BB | COMPANY NUMBER |
| 伯利兹 | Belize | BZ | LEI |
| 伯利兹 | Belize | BZ | CIK |
| 不丹 | Bhutan | BT | TICKER SYMBOL |
| 博兹瓦纳 | Botswana | BW | ENTERPRISE NUMBER |
| 文莱 | Brunei Darussalam | BN | SIREN NUMBER |
| 布基纳法索 | Burkina Faso | BF | SIREN NUMBER |
| 布隆迪 | Burundi | BI | SIREN NUMBER |
| 巴哈马 | Bahamas | BS | TRADE REGISTER NUMBER |
| 巴林 | Bahrain | BH | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 巴林 | Bahrain | BH | CR NUMBER |
| 白俄罗斯 | Belarus | BY | INN |
| 白俄罗斯 | Belarus | BY | OKPO |
| 比利时 | Belgium | BE | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 比利时 | Belgium | BE | BELGIAN COMPANY NUMBER |
| 贝宁 | Benin | BJ | RCCM NUMBER |
| 百慕大群岛 | Bermuda | BM | TRADE REGISTER NUMBER |
| 玻利维亚 | Bolivia | BO | MATRICULA DE COMERCIO |
| 玻利维亚 | Bolivia | BO | NIT |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | Bosnia-Herzegovina | BA | JIB |
| 波斯尼亚-黑塞哥维那 | Bosnia-Herzegovina | BA | UCN |
| 巴西 | Brazil | BR | CNPJ |
| 巴西 | Brazil | BR | NIRE |
| 保加利亚 | Bulgaria | BG | PIN |
| 保加利亚 | Bulgaria | BG | UIC |
| 柬埔寨 | Cambodia | KH | SIREN NUMBER |
| 佛得角 | Cape Verde | CV | SIREN NUMBER |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | KY | CIK |
| 开曼群岛 | Cayman Islands | KY | TRADE REGISTER NUMBER |
| 中非 | Central African Republic | CF | SIREN NUMBER |
| 乍得 | Chad | TD | SIREN NUMBER |
| 科摩罗 | Comoros | KM | SIREN NUMBER |
| 刚果 | Congo | CG | SIREN NUMBER |
| 刚果(金) | Congo, Democratic Republic of | CD | SIREN NUMBER |
| 科特迪瓦 | Côte d'Ivoire | CI | SIREN NUMBER |
| 古巴 | Cuba | CU | SIREN NUMBER |
| 库拉索 | Curaçao | CW | CIK |
| 库拉索 | Curaçao | CW | COC-NUMBER |
| 喀麦隆 | Cameroon | CM | NIU |
| 加拿大 | Canada | CA | CORPORATION NUMBER |
| 加拿大 | Canada | CA | EIN |
| 智利 | Chile | CL | RUT |
| 中国 | China | CN | USCI |
| 中国 | China | CN | OC |
| 哥伦比亚 | Colombia | CO | NIT |
| 哥斯达黎加 | Costa Rica | CR | TRADE REGISTER NUMBER |
| 克罗地亚 | Croatia | HR | OIB |
| 克罗地亚 | Croatia | HR | MBS |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | VAT NUMBER |
| 塞浦路斯 | Cyprus | CY | TRADE REGISTER NUMBER |
| 捷克 | Czech Republic | CZ | VAT NUMBER |
| 捷克 | Czech Republic | CZ | TRADE REGISTER NUMBER |
| 多米尼克 | Dominica | DM | LEI |
| 多米尼克 | Dominica | DM | SIREN NUMBER |
| 丹麦 | Denmark | DK | CVR-NUMBER |
| 丹麦 | Denmark | DK | P-NUMBER |
| 丹麦(法罗群岛) | Denmark (Faroe Islands) | DK | TRADE REGISTER NUMBER |
| 吉布提 | Djibouti | DJ | TRADE REGISTER NUMBER |
| 多米尼加 | Dominican Republic | DO | TRADE REGISTER NUMBER |
| 赤道几内亚 | Equatorial Guinea | GQ | SIREN NUMBER |
| 厄立特里亚 | Eritrea | ER | SIREN NUMBER |
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | ET | SIREN NUMBER |
| 厄瓜多尔 | Ecuador | EC | RUC |
| 埃及 | Egypt | EG | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 埃及 | Egypt | EG | INDUSTRIAL LICENSE |
| 萨尔瓦多 | El Salvador | SV | NIT |
| 爱沙尼亚 | Estonia | EE | VAT NUMBER |
| 爱沙尼亚 | Estonia | EE | TRADE REGISTER NUMBER |
| 欧盟 | European Union | EL | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 斐济 | Fiji | FJ | LEI |
| 芬兰 | Finland | FI | BUSINESS ID |
| 芬兰 | Finland | FI | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 法国 | France | FR | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 法国 | France | FR | SIREN NUMBER |
| 加蓬 | Gabon | GA | SIREN NUMBER |
| 冈比亚 | Gambia | GM | SIREN NUMBER |
| 直布罗陀 | Gibraltar | GI | LEI |
| 直布罗陀 | Gibraltar | GI | COMPANY NUMBER |
| 格林纳达 | Grenada | GD | SIREN NUMBER |
| 格林纳达 | Grenada | GD | LEI |
| 几内亚 | Guinea | GN | SIREN NUMBER |
| 几内亚比绍 | Guinea Bissau | GW | SIREN NUMBER |
| 圭亚那 | Guyana | GY | LEI |
| 格鲁吉亚 | Georgia | GE | SWIFT CODE |
| 德国 | Germany | DE | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 德国 | Germany | DE | UST-IDNR. |
| 加纳 | Ghana | GH | RGD NUMBER |
| 希腊 | Greece | GR | AFM |
| 希腊 | Greece | GR | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 危地马拉 | Guatemala | GT | NIT |
| 根西岛 | Guernsey | GG | TRADE REGISTER NUMBER |
| 海地 | Haiti | HT | SIREN NUMBER |
| 洪都拉斯 | Honduras | HN | LEI |
| 香港 | Hong Kong | HK | TRADE REGISTER NUMBER |
| 匈牙利 | Hungary | HU | TRADE REGISTER NUMBER |
| 匈牙利 | Hungary | HU | STATISTICAL NUMBER |
| 冰岛 | Iceland | IS | VAT NUMBER |
| 冰岛 | Iceland | IS | KENNITALA |
| 印度 | India | IN | CIN |
| 印度 | India | IN | TRADE REGISTER NUMBER |
| 印度尼西亚 | Indonesia | ID | TIN |
| 印度尼西亚 | Indonesia | ID | CIK |
| 爱尔兰 | Ireland | IE | TRADE REGISTER NUMBER |
| 马恩岛 | Isle of Man | IM | TRADE REGISTER NUMBER |
| 伊朗 | Iran | IR | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 伊朗 | Iran | IR | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 伊拉克 | Iraq | IQ | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 伊拉克 | Iraq | IQ | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 以色列 | Israel | IL | TRADE REGISTER NUMBER |
| 以色列 | Israel | IL | CIK |
| 意大利 | Italy | IT | CCIAA |
| 意大利 | Italy | IT | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 牙买加 | Jamaica | JM | BUSINESS REGISTRATION NUMBER |
| 牙买加 | Jamaica | JM | COMPANY NUMBER |
| 日本 | Japan | JP | CIK |
| 日本 | Japan | JP | LEI |
| 泽西岛 | Jersey | GB | TRADE REGISTER NUMBER |
| 约旦 | Jordan | JO | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 约旦 | Jordan | JO | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 基里巴斯 | Kiribati | KI | LEI |
| 朝鲜 | Korea, Democratic People's Republic of | KP | SIREN NUMBER |
| 吉尔吉斯 | Kyrgyzstan | KG | LEI |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | BIN |
| 哈萨克斯坦 | Kazakhstan | KZ | OKPO |
| 肯尼亚 | Kenya | KE | TRADE REGISTER NUMBER |
| 科索沃 | Kosovo | KV | TRADE REGISTER NUMBER |
| 科威特 | Kuwait | KW | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 科威特 | Kuwait | KW | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 老挝 | Lao People's Democratic Republic | LA | LEI |
| 利比里亚 | Liberia | LR | LEI |
| 利比里亚 | Liberia | LR | SIREN NUMBER |
| 利比亚 | Libya | LY | SIREN NUMBER |
| 拉脱维亚 | Latvia | LV | VAT NUMBER |
| 拉脱维亚 | Latvia | LV | TRADE REGISTER NUMBER |
| 黎巴嫩 | Lebanon | LB | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 黎巴嫩 | Lebanon | LB | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 莱索托 | Lesotho | LS | TRADE REGISTER NUMBER |
| 列支敦士登 | Liechtenstein | LI | TRADE REGISTER NUMBER |
| 立陶宛 | Lithuania | LT | VAT NUMBER |
| 立陶宛 | Lithuania | LT | TRADE REGISTER NUMBER |
| 卢森堡 | Luxembourg | LU | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 卢森堡 | Luxembourg | LU | TRADE REGISTER NUMBER |
| 马拉维 | Malawi | MW | GIIN |
| 马尔代夫 | Maldives | MV | SIREN NUMBER |
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | CIK |
| 马绍尔群岛 | Marshall Islands | MH | LEI |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | LEI |
| 毛里塔尼亚 | Mauritania | MR | SIREN NUMBER |
| 密克罗尼西亚联邦 | Micronesia, Federated States of | FM | IMO NUMBER |
| 蒙古 | Mongolia | MN | ISIN NUMBER |
| 莫桑比克 | Mozambique | MZ | LEI |
| 缅甸 | Myanmar/Burma | MM | TRADE REGISTER NUMBER |
| 马其顿 | Macedonia | MK | TIN |
| 马其顿 | Macedonia | MK | PIN |
| 澳门 | Macao | MO | COMPANY NUMBER |
| 澳门 | Macao | MO | BELGIAN COMPANY NUMBER |
| 马达加斯加 | Madagascar | MG | RCS NUMBER |
| 马达加斯加 | Madagascar | MG | SIREN NUMBER |
| 马来西亚 | Malaysia | MY | TRADE REGISTER NUMBER |
| 马来西亚 | Malaysia | MY | CIK |
| 马里 | Mali | ML | TRADE REGISTER NUMBER |
| 马耳他 | Malta | MT | VAT NUMBER |
| 马耳他 | Malta | MT | TRADE REGISTER NUMBER |
| 毛里求斯 | Mauritius | MU | TRADE REGISTER NUMBER |
| 墨西哥 | Mexico | MX | RFC |
| 墨西哥 | Mexico | MX | CIK |
| 摩纳哥 | Monaco | MC | RCI NUMBER |
| 摩纳哥 | Monaco | MC | SIREN NUMBER |
| 黑山 | Montenegro | ME | MATICNI BROJ |
| 摩洛哥 | Morocco | MA | TRADE REGISTER NUMBER |
| 瑙鲁 | Nauru | NR | SIREN NUMBER |
| 尼泊尔 | Nepal | NP | ISIN NUMBER |
| 尼加拉瓜 | Nicaragua | NI | LEI |
| 尼日尔 | Niger | NE | NIF |
| 尼日尔 | Niger | NE | RCCM NUMBER |
| 纳米比亚 | Namibia | NA | TRADE REGISTER NUMBER |
| 荷兰 | Netherlands | NL | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 荷兰 | Netherlands | NL | COC-NUMBER |
| 新西兰 | New Zealand | NZ | COMPANY NUMBER |
| 尼日利亚 | Nigeria | NG | RC NUMBER |
| 尼日利亚 | Nigeria | NG | IMO NUMBER |
| 挪威 | Norway | NO | ORGANIZATION NUMBER |
| 阿曼 | Oman | OM | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 阿曼 | Oman | OM | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 巴基斯坦 | Pakistan | PK | TRADE REGISTER NUMBER |
| 巴勒斯坦 | Palestinian Territory | PS | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 巴勒斯坦 | Palestinian Territory | PS | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 巴拿马 | Panama | PA | TRADE REGISTER NUMBER |
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | PG | TRADE REGISTER NUMBER |
| 巴拉圭 | Paraguay | PY | RUC |
| 秘鲁 | Peru | PE | RUC |
| 菲律宾 | Philippines | PH | SEC REGISTRATION NUMBER |
| 波兰 | Poland | PL | NCR NUMBER |
| 波兰 | Poland | PL | REGON NUMBER |
| 葡萄牙 | Portugal | PT | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 葡萄牙 | Portugal | PT | NIF |
| 帕劳 | Palau | PW | IMO NUMBER |
| 卡塔尔 | Qatar | QA | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 卡塔尔 | Qatar | QA | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 韩国 | Republic of Korea | KR | VAT NUMBER |
| 韩国 | Republic of Korea | KR | CORPORATE REGISTERED NUMBER |
| 摩尔多瓦 | Republic of Moldova | MD | IDNO |
| 罗马尼亚 | Romania | RO | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 罗马尼亚 | Romania | RO | VAT NUMBER |
| 俄罗斯联邦 | Russian Federation | RU | INN |
| 俄罗斯联邦 | Russian Federation | RU | OGRN |
| 卢旺达 | Rwanda | RW | ENTREPRISE CODE |
| 圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | KN | LEI |
| 圣卢西亚 | Saint Lucia | LC | LEI |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | Saint Vincent and the Grenadines | VC | LEI |
| 萨摩亚群岛 | Samoa | WS | LEI |
| 圣马力诺 | San Marino | SM | LEI |
| 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | ST | IMO NUMBER |
| 塞舌尔 | Seychelles | SC | ORGANIZATION NUMBER |
| 塞舌尔 | Seychelles | SC | SIREN NUMBER |
| 塞拉利昂 | Sierra Leone | SL | IMO NUMBER |
| 圣马丁岛 | Sint Maarten | SX | SIREN NUMBER |
| 所罗门群岛 | Solomon Islands | SB | SIREN NUMBER |
| 索马里 | Somalia | SO | IMO NUMBER |
| 南苏丹 | South Sudan | SS | GIIN |
| 苏丹 | Sudan | SD | SIREN NUMBER |
| 苏里南 | Suriname | SR | SIREN NUMBER |
| 斯威士兰 | Swaziland | SZ | ENTERPRISE NUMBER |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | SA | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 塞内加尔 | Senegal | SN | CUCI NUMBER |
| 塞尔维亚 | Serbia | RS | VAT NUMBER |
| 塞尔维亚 | Serbia | RS | TRADE REGISTER NUMBER |
| 新加坡 | Singapore | SG | UEN |
| 斯洛伐克 | Slovakia | SK | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 斯洛伐克 | Slovakia | SK | VAT NUMBER |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | SI | VAT NUMBER |
| 南非 | South Africa | ZA | VAT NUMBER |
| 南非 | South Africa | ZA | ENTERPRISE NUMBER |
| 西班牙 | Spain | ES | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 西班牙 | Spain | ES | NIF |
| 斯里兰卡 | Sri Lanka | LK | TRADE REGISTER NUMBER |
| 瑞典 | Sweden | SE | EUROPEAN VAT NUMBER |
| 瑞典 | Sweden | SE | TRADE REGISTER NUMBER |
| 瑞士 | Switzerland | CH | CH-NUMBER |
| 瑞士 | Switzerland | CH | UID |
| 叙利亚 | Syrian Arab Republic | SY | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 叙利亚 | Syrian Arab Republic | SY | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 塔吉克斯坦 | Tajikistan | TJ | SIREN NUMBER |
| 东帝汶 | Timor-Leste | TL | LEI |
| 汤加 | Tonga | TO | IMO NUMBER |
| 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | TT | LEI |
| 土库曼斯坦 | Turkmenistan | TM | SIREN NUMBER |
| 图瓦卢 | Tuvalu | TV | IMO NUMBER |
| 台湾 | Taiwan | TW | UNIFORM INVOICE NUMBER |
| 台湾 | Taiwan | TW | CIK |
| 坦桑尼亚 | Tanzania | TZ | TRADE REGISTER NUMBER |
| 泰国 | Thailand | TH | TRADE REGISTER NUMBER |
| 多哥 | Togo | TG | TRADE REGISTER NUMBER |
| 突尼斯 | Tunisia | TN | TRADE REGISTER NUMBER |
| 土耳其 | Turkey | TR | MERSIS NUMBER |
| 土耳其 | Turkey | TR | TRADE REGISTER NUMBER |
| 乌干达 | Uganda | UG | TRADE REGISTER NUMBER |
| 乌克兰 | Ukraine | UA | VAT NUMBER |
| 乌克兰 | Ukraine | UA | EDRPOU CODE |
| 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | AE | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 英国 | United Kingdom | GB | COMPANY NUMBER |
| 英国 | United Kingdom | GB | VAT NUMBER |
| 美国 | United States of America | US | EIN |
| 美国 | United States of America | US | CIK |
| 美利坚合众国(波多黎各) | United States of America (Puerto Rico) | PR | TRADE REGISTER NUMBER |
| 美利坚合众国(波多黎各) | United States of America (Puerto Rico) | PR | EIN |
| 乌拉圭 | Uruguay | UY | RUT |
| 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | UZ | TRADE REGISTER NUMBER |
| 瓦努阿图 | Vanuatu | VU | LEI |
| 梵蒂冈 | Vatican City State/Holy See | VA | SIREN NUMBER |
| 英属维尔京群岛 | Virgin Islands (British) | VG | LEI |
| 英属维尔京群岛 | Virgin Islands (British) | VG | CIK |
| 委内瑞拉 | Venezuela | VE | RIF |
| 越南 | Vietnam | VN | TRADE REGISTER NUMBER |
| 也门 | Yemen | YE | COMMERCIAL REGISTER NUMBER |
| 也门 | Yemen | YE | CHAMBER OF COMMERCE NUMBER |
| 赞比亚 | Zambia | ZM | LEI |
| 津巴布韦 | Zimbabwe | ZW | LEI |
